Паропроницаемость строительных материалов в виде таблицы
Паропроницаемость строительных материалов — способность материалов пропускать пар. Выражается количественно: в виде коэффициента паропроницаемости и представляет собой плотность потока пара проходящего сквозь материал толщиной 1м за единицу времени.
Материал | Паропроницаемость, Мг/(м*ч*Па) |
Паропроницаемость Железобетон | 0.03 |
Паропроницаемость Бетон | 0.03 |
Паропроницаемость Керамзитобетон | 0.09 |
Паропроницаемость Керамзитобетон | 0.30 |
Паропроницаемость Кирпич красный глиняный | 0.11 |
Паропроницаемость Кирпич, силикатный | 0.11 |
Паропроницаемость Кирпич керамический пустотелый (брутто1400) | 0.14 |
Паропроницаемость Кирпич керамический пустотелый (брутто1000) | 0.17 |
Паропроницаемость Пенобетон | 0.11 |
Паропроницаемость Пенобетон | 0.26 |
Паропроницаемость Гранит | 0.008 |
Паропроницаемость Мрамор | 0.008 |
Паропроницаемость Сосна, ель поперек волокон | 0.06 |
Паропроницаемость Дуб поперек волокон | 0.05 |
Паропроницаемость Сосна, ель вдоль волокон | 0.32 |
Паропроницаемость Дуб вдоль волокон | 0.30 |
Паропроницаемость Фанера клееная | 0.02 |
Паропроницаемость ДСП, ОСП | 0.12 |
Паропроницаемость ПАКЛЯ | 0.49 |
Паропроницаемость Гипсокартон | 0.075 |
Паропроницаемость Картон облицовочный | 0.06 |
Паропроницаемость Минвата | 0.49 |
Паропроницаемость Минвата | 0.56 |
Паропроницаемость Минвата | 0.60 |
Паропроницаемость ПЕНОПОЛИСТИРОЛ ЭКТРУДИРОВАННЫЙ | 0.013 |
Паропроницаемость Пенополистирол | 0.05 |
Паропроницаемость Пенополистирол | 0.05 |
Паропроницаемость Пенополистирол | 0.05 |
Паропроницаемость Пенопласт ПВХ | 0.23 |
Паропроницаемость ПЕНОПОЛИУРЕТАН | 0.05 |
Паропроницаемость ПЕНОПОЛИУРЕТАН | 0.0 |
Паропроницаемость ПЕНОПОЛИУРЕТАН | 0.05 |
Паропроницаемость Керамзит | 0.21 |
Паропроницаемость Керамзит | 0.26 |
Паропроницаемость Песок | 0.17 |
Паропроницаемость Пеностекло | 0.02 |
Паропроницаемость Пеностекло | 0.03 |
Паропроницаемость АЦП | 0.03 |
Паропроницаемость Битум | 0.008 |
Паропроницаемость ПОЛИУРЕТАНОВАЯ МАСТИКА | 0.00023 |
Паропроницаемость Рубероид, пергамин | 0.001 |
Паропроницаемость Полиэтилен | 0.00002 |
Паропроницаемость Асфальтобетон | 0.008 |
Паропроницаемость Линолеум | 0.002 |
Паропроницаемость Сталь | 0 |
Паропроницаемость Алюминий | 0 |
Паропроницаемость Медь | 0 |
Паропроницаемость Стекло | 0 |
Паропроницаемость строительных материалов в виде таблицы измеряется в Мг/(м*ч*Па)
Комментарии
Юмор
Похожие статьи
Последние статьи