Плотность Кирпича. Таблица
Плотность Кирпича. Таблица
Наименование | Средняя плотность, кг/м³ |
Плотность Кирпича полнотелого | 1650..1950 |
Плотность Кирпича пустотелого | 950..1450 |
Плотность Кирпича пустотелый «сверхэффективный» | 1160..1170 |
Плотность Кирпича облицовочного | 1300..1450 |
Плотность Кирпича лицевого «сверхэффективный» | 1150..1250 |
Плотность Кирпича облицовочного глазурованного | 1350..1500 |
Плотность Кирпича клинкерного | 1950..2150 |
Плотность Кирпича печного шамотного | 1750..1950 |
Плотность полнотелого, пустотелого, облицовочного и силикатного кирпича
Комментарии
Юмор
Похожие статьи
Последние статьи