Паропроникність будівельних матеріалів. Таблиця
Паропроникність будівельних матеріалів - здатність матеріалів пропускати пар. Виражається чисельно: у вигляді коефіцієнта паропроникності і являє собою щільність потоку пара проходить через матеріал товщиною 1м за одиницю часу.
Матеріал | Паропроникність, Мг/(м*ч*Па) |
Паропроникність Залізобетон | 0.03 |
Паропроникність Бетон | 0.03 |
Паропроникність Керамзитобетон | 0.09 |
Паропроникність Керамзитобетон | 0.30 |
Паропроникність Цегла червоний глиняний | 0.11 |
Паропроникність Цегла, силікатний | 0.11 |
Паропроникність Цегла керамічна пустотіла (брутто1400) | 0.14 |
Паропроникність Цегла керамічна пустотіла (брутто1000) | 0.17 |
Паропроникність Пінобетон | 0.11 |
Паропроникність Пінобетон | 0.26 |
Паропроникність Граніт | 0.008 |
Паропроникність Мармур | 0.008 |
Паропроникність Сосна, ялина поперек волокон | 0.06 |
Паропроникність Дуб поперек волокон | 0.05 |
Паропроникність Сосна, ялина уздовж волокон | 0.32 |
Паропроникність Дуб вздовж волокон | 0.30 |
Паропроникність Фанера клеєна | 0.02 |
Паропроникність ДСП, ОСП | 0.12 |
Паропроникність Клоччя | 0.49 |
Паропроникність Гіпсокартон | 0.075 |
Паропроникність Картон облицювальний | 0.06 |
Паропроникність Мінвата | 0.49 |
Паропроникність Мінвата | 0.56 |
Паропроникність Мінвата | 0.60 |
Паропроникність ПІНОПОЛІСТИРОЛ ЕКТРУДІРОВАННИЙ | 0.013 |
Паропроникність Пінополістирол | 0.05 |
Паропроникність Пінополістирол | 0.05 |
Паропроникність Пінополістирол | 0.05 |
Паропроникність Пінопласт ПВХ | 0.23 |
Паропроникність Пінополіуретан | 0.05 |
Паропроникність Пінополіуретан | 0.0 |
Паропроникність Пінополіуретан | 0.05 |
Паропроникність Керамзит | 0.21 |
Паропроникність Керамзит | 0.26 |
Паропроникність Пісок | 0.17 |
Паропроникність Піноскло | 0.02 |
Паропроникність Піноскло | 0.03 |
Паропроникність АЦП | 0.03 |
Паропроникність Бітум | 0.008 |
Паропроникність поліуретанових мастик | 0.00023 |
Паропроникність Руберойд, пергамін | 0.001 |
Паропроникність Поліетилен | 0.00002 |
Паропроникність Асфальтобетон | 0.008 |
Паропроникність Лінолеум | 0.002 |
Паропроникність Сталь | 0 |
Паропроникність Алюміній | 0 |
Паропроникність Мідь | 0 |
Паропроникність Скло | 0 |
Коментарі
Юмор
Схожі статті
Останні статті